Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Köprü ve Menfez Yapım İşi
Tekirdağ İli Genelinde Köprü ve Menfez yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/796697
1- İdarenin
a) Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi: ATATÜRK MAHALLESİ 57. ALAY CADDESİ NO:6 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası: 8504595959 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Tekirdağ İli Genelinde Köprü ve Menfez Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Tekirdağ İli genelinde toplamda 10 adet köprü veya menfez – Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Tekirdağ İli, Malkara İlçesi İshakça Mahallesi, Şarköy İlçesi Beyoğlu Mahallesi, Saray İlçesi Büyükyoncalı ve Küçükyoncalı Mahalleleri, Süleymanpaşa İlçesi Mahramlı ve Aşağıkılıçlı Mahallleri, Hayrabolu İlçesi Subaşı ve Karabürçek Mahalleleri
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.09.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 1. Kat İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu (Atatürk Mahallesi 57.Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/Tekirdağ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 95 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 100 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 1,832279% | 2,478966% | 1 |
KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 0,486545% | 0,658267% | 1 |
KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 9,011476% | 12,191996% | 2 |
PLAK VE KOMPOZİT KÖPRÜLERİN TABLİYELERİNDE, BETONARME KAZIKTA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 1,341702% | 1,815244% | 1 |
PREFABRİK KİRİŞLERİN YERLERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) | 0,232742% | 0,314886% | 1 |
PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TOPRAKARME HARİÇ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL) | 0,023047% | 0,031181% | 1 |
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (NAKLİYE DAHİL) | 3,355961% | 4,540418% | 1 |
EKSKAVATÖRLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPOYA GİDECEK KAZILARDA) (NAKLİYE DAHİL) | 0,738564% | 0,999233% | 1 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 1,367436% | 1,850061% | 1 |
KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 0,140927% | 0,190666% | 1 |
BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ | 0,121022% | 1,516677% | 1 |
BETONARME İÇİN Ø 8 – Ø 12 MM’LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir | 6,297826% | 8,520589% | 2 |
BETONARME İÇİN Ø 14 – Ø 32 MM’LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 25,14666% | 34,021953% | 3 |
PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (MALZEME DAHİL) (BOYAMA HARİÇ) (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 1,272766% | 1,721977% | 1 |
Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması,yerine konulması. (NAKLİYE DAHİL) | 0,066188% | 0,089549% | 1 |
DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI | 0,087063% | 0,117791% | 1 |
KATRAN BADANA (NAKLİYE DAHİL) | 0,340412% | 0,460557% | 1 |
KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) | 0,753569% | 1,019535% | 1 |
OCAK TAŞINDAN (0 – 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE TAHKİMATIN YAPIMI (NAKLİYE DAHİL) | 0,745563% | 1,008703% | 1 |
KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 4,845427% | 6,555577% | 2 |
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 3,136284% | 4,243207% | 1 |
OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,230494% | 0,311844% | 1 |
OTOKORKULUK RAYI MONTAJI | 0,01949% | 0,026368% | 1 |
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,203681% | 0,275569% | 1 |
OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI | 0,025985% | 0,035156% | 1 |
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,05511% | 0,074561% | 1 |
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,008355% | 0,011304% | 1 |
YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ (0,6 İNÇ HALAT) (NAKLİYE DAHİL) | 0,636442% | 0,861068% | 1 |
KILIF BORUSU TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,030778% | 0,041641% | 1 |
NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI (NAKLİYE DAHİL) | 0,102758% | 0,139025% | 1 |
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 HAZIR BETON HARCI) (NAKLİYE DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 1,689132% | 2,285297% | 1 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (NAKLİYE DAHİL) | 0,12802% | 0,173203% | 1 |
Makina ile her cins küskülük zeminde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması (NAKLİYE DAHİL) | 3,188916% | 4,314416% | 1 |
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 1,073511% | 1,452397% | 1 |
KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 9,537359% | 12,903486% | 2 |
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KUTU MENFEZ, GİDO MAHMUZ, TAŞ DOLGU VE TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİNİN KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 2,856723% | 3,864978% | 1 |
MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (NAKLİYE DAHİL) | 0,073316% | 0,099192% | 1 |
MENFEZLERDE 6 M VE DAHA BÜYÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER | 0,208349% | 0,281884% | 1 |
OTOKORKULUK “U” TAKOZU YAPILMASI ( Nakliyeler dahildir ) | 0,014506% | 0,019625% | 1 |
OTOKORKULUK ”U” TAKOZU MONTAJI | 0,004328% | 0,005855% | 1 |
OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ YAPILMASI ( Nakliyeler dahildir ) | 0,084255% | 0,113992% | 1 |
OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ MONTAJI | 0,008665% | 0,011723% | 1 |
TEMEL YAPILMASI [KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE (1″)] (Nakliye Dahil) | 1,304961% | 1,765535% | 1 |
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI (Nakliye Dahil) | 1,171408% | 1,584847% | 1 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.